Giải 8 | 83 |
Giải 7 | 415 |
Giải 6 | 687900887317 |
Giải 5 | 6850 |
Giải 4 | 71535563517775852027514050174596927 |
Giải 3 | 5890001540 |
Giải 2 | 12820 |
Giải 1 | 88741 |
ĐB | 122218 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5 |
1 | 5,7,8 |
2 | 0,7,7 |
3 | 5 |
4 | 0,1,5 |
5 | 0,1,8 |
6 | |
7 | 9 |
8 | 3,8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,4,5 | 0 |
4,5 | 1 |
2 | |
8 | 3 |
4 | |
0,1,3,4 | 5 |
6 | |
1,2,2 | 7 |
1,5,8 | 8 |
7 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
14 11 lần | 60 11 lần | 74 11 lần | 62 10 lần | 88 10 lần |
02 9 lần | 03 9 lần | 28 9 lần | 41 9 lần | 79 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
84 1 lần | 77 1 lần | 67 1 lần | 48 1 lần | 33 1 lần |
94 2 lần | 71 2 lần | 53 2 lần | 50 2 lần | 30 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
48 26 lượt | 33 24 lượt | 84 20 lượt | 67 16 lượt | 30 16 lượt |
75 15 lượt | 71 13 lượt | 92 13 lượt | 98 13 lượt | 19 12 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
48-84 20 lượt | 19-91 11 lượt | 26-62 10 lượt | 29-92 9 lượt | 01-10 6 lượt |
09-90 5 lượt | 03-30 4 lượt | 89-98 4 lượt | 67-76 4 lượt | 34-43 4 lượt |
Đầu số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đầu 0: 7 lần | Đầu 1: 14 lần | Đầu 2: 14 lần | Đầu 3: 17 lần | Đầu 4: 7 lần |
Đầu 5: 11 lần | Đầu 6: 13 lần | Đầu 7: 28 lần | Đầu 8: 10 lần | Đầu 9: 9 lần |
Đuôi số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đuôi 0: 10 lần | Đuôi 1: 12 lần | Đuôi 2: 16 lần | Đuôi 3: 20 lần | Đuôi 4: 9 lần |
Đuôi 5: 9 lần | Đuôi 6: 17 lần | Đuôi 7: 9 lần | Đuôi 8: 16 lần | Đuôi 9: 12 lần |
Giải 8 | 04 |
Giải 7 | 638 |
Giải 6 | 552187273359 |
Giải 5 | 4304 |
Giải 4 | 72024010235391650637178239289572257 |
Giải 3 | 3325797279 |
Giải 2 | 51996 |
Giải 1 | 02988 |
ĐB | 171870 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,4 |
1 | 6 |
2 | 1,3,3,4,7 |
3 | 7,8 |
4 | |
5 | 7,7,9 |
6 | |
7 | 0,9 |
8 | 8 |
9 | 5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
2 | 1 |
2 | |
2,2 | 3 |
0,0,2 | 4 |
9 | 5 |
1,9 | 6 |
2,3,5,5 | 7 |
3,8 | 8 |
5,7 | 9 |
Giải 8 | 49 |
Giải 7 | 636 |
Giải 6 | 760687817986 |
Giải 5 | 0166 |
Giải 4 | 01274216468964589456802361956552587 |
Giải 3 | 3814231118 |
Giải 2 | 46437 |
Giải 1 | 75906 |
ĐB | 880968 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,6 |
1 | 8 |
2 | |
3 | 6,6,7 |
4 | 2,5,6,9 |
5 | 6 |
6 | 5,6,8 |
7 | 4 |
8 | 1,6,7 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
8 | 1 |
4 | 2 |
3 | |
7 | 4 |
4,6 | 5 |
0,0,3,3,4,5,6,8 | 6 |
3,8 | 7 |
1,6 | 8 |
4 | 9 |
Giải 8 | 66 |
Giải 7 | 661 |
Giải 6 | 033996871554 |
Giải 5 | 5031 |
Giải 4 | 20070641638386366680278745557934218 |
Giải 3 | 4834250128 |
Giải 2 | 98469 |
Giải 1 | 31996 |
ĐB | 789160 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 8 |
2 | 8 |
3 | 1,9 |
4 | 2 |
5 | 4 |
6 | 0,1,3,3,6,9 |
7 | 0,4,9 |
8 | 0,7 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,7,8 | 0 |
3,6 | 1 |
4 | 2 |
6,6 | 3 |
5,7 | 4 |
5 | |
6,9 | 6 |
8 | 7 |
1,2 | 8 |
3,6,7 | 9 |
Giải 8 | 89 |
Giải 7 | 888 |
Giải 6 | 393450567360 |
Giải 5 | 4286 |
Giải 4 | 55037060853110331825872995961685995 |
Giải 3 | 8777925986 |
Giải 2 | 24288 |
Giải 1 | 47418 |
ĐB | 037476 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 6,8 |
2 | 5 |
3 | 4,7 |
4 | |
5 | 6 |
6 | 0 |
7 | 6,9 |
8 | 5,6,6,8,8,9 |
9 | 5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
1 | |
2 | |
0 | 3 |
3 | 4 |
2,8,9 | 5 |
1,5,7,8,8 | 6 |
3 | 7 |
1,8,8 | 8 |
7,8,9 | 9 |
Giải 8 | 47 |
Giải 7 | 873 |
Giải 6 | 388900663321 |
Giải 5 | 9932 |
Giải 4 | 60628676129818879049297774958121821 |
Giải 3 | 4420064841 |
Giải 2 | 95890 |
Giải 1 | 70913 |
ĐB | 261602 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2 |
1 | 2,3 |
2 | 1,1,8 |
3 | 2 |
4 | 1,7,9 |
5 | |
6 | 6 |
7 | 3,7 |
8 | 1,8,9 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,9 | 0 |
2,2,4,8 | 1 |
0,1,3 | 2 |
1,7 | 3 |
4 | |
5 | |
6 | 6 |
4,7 | 7 |
2,8 | 8 |
4,8 | 9 |
Giải 8 | 25 |
Giải 7 | 335 |
Giải 6 | 584083801257 |
Giải 5 | 6649 |
Giải 4 | 35810970876094115254287038978244308 |
Giải 3 | 8080354144 |
Giải 2 | 59796 |
Giải 1 | 12665 |
ĐB | 581844 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,3,8 |
1 | 0 |
2 | 5 |
3 | 5 |
4 | 0,1,4,4,9 |
5 | 4,7 |
6 | 5 |
7 | |
8 | 0,2,7 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,4,8 | 0 |
4 | 1 |
8 | 2 |
0,0 | 3 |
4,4,5 | 4 |
2,3,6 | 5 |
9 | 6 |
5,8 | 7 |
0 | 8 |
4 | 9 |
Trực tiếp kết quả xổ số đài Quảng Ngãi thứ 7 hàng tuần nhanh và chính xác nhất từ trường quay Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Ngãi tại địa chỉ: 74 Phan Đình Phùng Str., Trần Hưng Đạo , Thành phố Quảng Ngãi.
Lưu ý: Một trang kết quả Xổ số miền trung đài Quảng Ngãi gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Nếu vé của bạn trùng với giải thưởng vé số Quảng ngãi, đổi số trúng vui lòng liên hệ địa chỉ:
Địa chỉ: 74 Phan Đình Phùng Str., Trần Hưng Đạo , Thành phố Quảng Ngãi.
Điện thoại: 55-3829373, 3822834.