Đầu 0 | 0026 lần | 0112 lần | 028 lần | 0312 lần | 0429 lần | 056 lần | 0617 lần | 0719 lần | 0827 lần | 0917 lần |
Đầu 1 | 1012 lần | 1111 lần | 124 lần | 137 lần | 1415 lần | 152 lần | 169 lần | 1710 lần | 187 lần | 196 lần |
Đầu 2 | 205 lần | 211 lần | 225 lần | 244 lần | 252 lần | 262 lần | 275 lần | 282 lần | 291 lần | |
Đầu 3 | 309 lần | 313 lần | 322 lần | 335 lần | 3412 lần | 353 lần | 364 lần | 378 lần | 3810 lần | 396 lần |
Đầu 4 | 408 lần | 415 lần | 423 lần | 436 lần | 4422 lần | 452 lần | 467 lần | 4716 lần | 488 lần | 499 lần |
Đầu 5 | 5011 lần | 518 lần | 536 lần | 5415 lần | 5510 lần | 567 lần | 5718 lần | 588 lần | 598 lần | |
Đầu 6 | 601 lần | 617 lần | 621 lần | 635 lần | 647 lần | 651 lần | 669 lần | 673 lần | 686 lần | 695 lần |
Đầu 7 | 7018 lần | 7113 lần | 722 lần | 733 lần | 7413 lần | 757 lần | 768 lần | 7725 lần | 7813 lần | 797 lần |
Đầu 8 | 8011 lần | 817 lần | 822 lần | 835 lần | 8413 lần | 852 lần | 866 lần | 879 lần | 8811 lần | 894 lần |
Đầu 9 | 908 lần | 913 lần | 921 lần | 933 lần | 947 lần | 953 lần | 962 lần | 974 lần | 984 lần | 998 lần |
11LE - 7LE - 4LE - 3LE - 15LE - 9LE | ||||||||||||
ĐB | 85091 | |||||||||||
Giải 1 | 45023 | |||||||||||
Giải 2 | 2753770047 | |||||||||||
Giải 3 | 105057295974871903056808114710 | |||||||||||
Giải 4 | 0946878048575313 | |||||||||||
Giải 5 | 908406674841344926773791 | |||||||||||
Giải 6 | 978992876 | |||||||||||
Giải 7 | 51443480 |
05 | 05 | 10 | 13 | 23 | 34 | 37 | 41 | 44 | 46 | 47 | 49 | 51 | 57 | 59 | 67 | 71 | 76 | 77 | 78 | 80 | 80 | 81 | 84 | 91 | 91 | 92 |
13LF - 12LF - 2LF - 10LF - 9LF - 3LF | ||||||||||||
ĐB | 60194 | |||||||||||
Giải 1 | 62277 | |||||||||||
Giải 2 | 0045145358 | |||||||||||
Giải 3 | 885374348667190260323370104696 | |||||||||||
Giải 4 | 4653622721193839 | |||||||||||
Giải 5 | 124938979885926388195188 | |||||||||||
Giải 6 | 567778573 | |||||||||||
Giải 7 | 48838093 |
01 | 19 | 19 | 27 | 32 | 37 | 39 | 48 | 49 | 51 | 53 | 58 | 63 | 67 | 73 | 77 | 78 | 80 | 83 | 85 | 86 | 88 | 90 | 93 | 94 | 96 | 97 |
6LG - 9LG - 1LG - 2LG - 12LG - 8LG | ||||||||||||
ĐB | 07177 | |||||||||||
Giải 1 | 54892 | |||||||||||
Giải 2 | 9242171460 | |||||||||||
Giải 3 | 449850517894864148743224507484 | |||||||||||
Giải 4 | 5180193045855931 | |||||||||||
Giải 5 | 118124026339396498560380 | |||||||||||
Giải 6 | 301115816 | |||||||||||
Giải 7 | 84743103 |
01 | 02 | 03 | 15 | 16 | 21 | 30 | 31 | 31 | 39 | 45 | 56 | 60 | 64 | 64 | 74 | 74 | 77 | 78 | 80 | 80 | 81 | 84 | 84 | 85 | 85 | 92 |
15LH - 13LH - 1LH - 8LH - 12LH - 6LH | ||||||||||||
ĐB | 77116 | |||||||||||
Giải 1 | 49150 | |||||||||||
Giải 2 | 9386235295 | |||||||||||
Giải 3 | 478126447017187729999817638983 | |||||||||||
Giải 4 | 9420442692721475 | |||||||||||
Giải 5 | 355260680220171555140575 | |||||||||||
Giải 6 | 119182557 | |||||||||||
Giải 7 | 60172798 |
12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 20 | 26 | 27 | 50 | 52 | 57 | 60 | 62 | 68 | 70 | 72 | 75 | 75 | 76 | 82 | 83 | 87 | 95 | 98 | 99 |
10LK - 2LK - 13LK - 7LK - 14LK - 12LK | ||||||||||||
ĐB | 12421 | |||||||||||
Giải 1 | 98854 | |||||||||||
Giải 2 | 5909502817 | |||||||||||
Giải 3 | 790344958994859639190496338674 | |||||||||||
Giải 4 | 5174681907358141 | |||||||||||
Giải 5 | 747443404475482752448682 | |||||||||||
Giải 6 | 076942741 | |||||||||||
Giải 7 | 35909606 |
06 | 17 | 19 | 19 | 21 | 27 | 34 | 35 | 35 | 40 | 41 | 41 | 42 | 44 | 54 | 59 | 63 | 74 | 74 | 74 | 75 | 76 | 82 | 89 | 90 | 95 | 96 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: