Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 271 | 760 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 760 | 271 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
898 | 618 | 920 | 408 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
812 | 220 | 291 | ||||||||||||
878 | 397 | 366 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
720 | 797 | 102 | 492 | |||||||||||
986 | 237 | 587 | 817 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 276 | 232 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 232 | 276 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
622 | 658 | 804 | 892 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
906 | 857 | 361 | ||||||||||||
338 | 376 | 731 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
731 | 084 | 104 | 159 | |||||||||||
895 | 737 | 200 | 320 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 791 | 572 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 572 | 791 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
829 | 940 | 170 | 641 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
711 | 779 | 951 | ||||||||||||
653 | 892 | 345 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
834 | 896 | 498 | 275 | |||||||||||
495 | 250 | 031 | 284 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 550 | 029 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 029 | 550 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
661 | 206 | 311 | 954 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
792 | 995 | 128 | ||||||||||||
631 | 348 | 158 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
454 | 985 | 750 | 188 | |||||||||||
136 | 605 | 641 | 796 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 533 | 153 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 153 | 533 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
372 | 563 | 161 | 490 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
423 | 054 | 843 | ||||||||||||
946 | 616 | 862 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
501 | 152 | 071 | 775 | |||||||||||
268 | 137 | 505 | 189 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 872 | 884 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 884 | 872 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
312 | 603 | 158 | 371 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
406 | 834 | 311 | ||||||||||||
668 | 393 | 194 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
068 | 509 | 171 | 510 | |||||||||||
762 | 364 | 806 | 817 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 152 | 135 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 135 | 152 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
151 | 885 | 853 | 751 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
943 | 102 | 231 | ||||||||||||
323 | 626 | 450 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
613 | 702 | 449 | 024 | |||||||||||
289 | 746 | 884 | 432 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ số Vietlott 3D Pro được Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) chính thức cho ra mắt vào ngày 13/9/2021. Xổ số Max 3D Pro quay số mở thưởng vào lúc 18h các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần trực tiếp từ trường quay
Người chơi có thể tự chọn dãy số của mình hoặc có thể nhờ hệ thống chọn một cách ngẫu nhiên. Người tham gia chơi Max3D Pro có thể chọn hai bộ ba số từ tập hợp số 000 đến 999 để kết hợp thành một dãy số dự thưởng. Giá trị cho 1 lần tham gia dự thưởng của người chơi là 10.000 đồng.
Cách chọn số Max 3D Pro gồm có:
- Cơ bản: Người chơi tham gia dự thưởng hai bộ ba số.
Ví dụ: 2 bộ 3 số là 123 và 456; trong đó, 123 là bộ 3 số đầu, 456 là bộ 3 số sau.
- Bao bộ 3 số: Cách chơi giống với cách chơi cơ bản nhưng các con số trong hai bộ số được đảo lại để tăng cơ hội trúng giải cho người chơi.
Ví dụ: Nếu người chơi chọn bộ 3 số đầu là 123 sẽ được tự động đảo thành các bộ số: 132, 231, 213, 321, 312 và nếu chọn bộ 3 số sau là 456 thì sẽ được tự động đảo thành các bộ số: 465, 564, 546, 654, 645. Cách kết hợp không thay đổi vị trí của bộ 3 số đầu và bộ 3 số sau sẽ tạo ra được 36 bộ số khác nhau, giúp tăng cơ hội trúng giải cho người tham gia dự thưởng.
- Bao nhiều bộ 3 số: Với cách chơi này thì người chơi có thể chọn từ 3 đến 20 bộ ba số để dự thưởng. Hệ thống sẽ tạo ra tất cả các cách kết hợp 2 bộ 3 số trong số các bộ mà người chơi đã lựa chọn trước đó.
Cơ cấu giải thưởng Max 3D Pro của XS Vietlott bao gồm 8 hạng giải là: giải đặc biệt, giải phụ đặc biệt, giải 1, giải 2, giải 3, giải 4, giải 5 và giải 6. Người chơi có thể cùng lúc trúng được nhiều giải khác nhau và sẽ được Công ty trả thưởng đầy đủ các giá trị giải thưởng đã trúng.
Người tham gia dự thưởng có thể chơi với nhiều bộ số khác nhau. Giải thưởng cao nhất có giá trị là 2 tỷ đồng cho mỗi 10.000 đồng/bộ số. Người chơi có thể có cơ hội trúng được giải đặc biệt với tổng trị giá lên đến 30 tỷ đồng cùng nhiều giải phụ khác.
Với mỗi kỳ quay số mở thưởng sẽ cho ra kết quả của 20 bộ 3 số từ giải đặc biệt đến giải 3. Đồng thời, cơ cấu giải thưởng còn bổ sung thêm các giải như: giải phụ đặc biệt, giải 4, giải 5 và giải 6, nhằm tăng tính hấp dẫn của trò chơi
Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott)
Trụ sở chính: Công ty Xổ Số Điện Toán Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 15 - Tòa nhà CornerStone - 16 Phan Chu Trinh - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
Tel: 04.62.686.818 - Fax: 04.62.686.800
Chi nhánh Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: Số 93-95, Hàm Nghi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: 08.38.212.629
Tổng đài chăm sóc khách hàng (Hotline): 1900.55.68.68
Xem thêm kết quả xổ số khác nhanh nhất tại KQXS