TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 04 | 30 | 97 | 68 |
G7 | 117 | 971 | 483 | 872 |
G6 | 2664 9171 5295 | 2828 5095 6381 | 6176 8019 8681 | 6933 6343 5533 |
G5 | 7184 | 8753 | 7837 | 4828 |
G4 | 15357 19258 55242 15795 84312 48660 84352 | 13513 08461 50684 72554 92614 32509 74001 | 83939 97273 77390 70684 15962 16906 69677 | 25036 01765 54821 92527 25371 51918 32855 |
G3 | 23887 72835 | 29287 11095 | 46536 25115 | 35100 81491 |
G2 | 45218 | 11270 | 02460 | 50614 |
G1 | 91285 | 94709 | 88081 | 01094 |
ĐB | 135605 | 966343 | 684222 | 091787 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 4,5 | 1,9,9 | 6 | 0 |
1 | 2,7,8 | 3,4 | 5,9 | 4,8 |
2 | 8 | 2 | 1,7,8 | |
3 | 5 | 0 | 6,7,9 | 3,3,6 |
4 | 2 | 3 | 3 | |
5 | 2,7,8 | 3,4 | 5 | |
6 | 0,4 | 1 | 0,2 | 5,8 |
7 | 1 | 0,1 | 3,6,7 | 1,2 |
8 | 4,5,7 | 1,4,7 | 1,1,3,4 | 7 |
9 | 5,5 | 5,5 | 0,7 | 1,4 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
00 28 lần | 81 28 lần | 61 28 lần | 58 27 lần | 36 24 lần |
37 24 lần | 88 24 lần | 07 22 lần | 27 22 lần | 69 22 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
11 12 lần | 67 11 lần | 89 11 lần | 98 11 lần | 59 11 lần |
45 10 lần | 15 10 lần | 57 10 lần | 46 9 lần | 68 5 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
38 7 lượt | 82 6 lượt | 89 6 lượt | 98 6 lượt | 08 5 lượt |
48 5 lượt | 78 5 lượt | 79 5 lượt | 50 4 lượt | 67 4 lượt |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 81 | 53 |
G7 | 131 | 207 | 025 |
G6 | 1977 5244 0872 | 3835 9317 2847 | 9794 1123 4711 |
G5 | 6055 | 9959 | 3571 |
G4 | 90146 96751 75661 70320 86210 00258 89852 | 68892 19947 24306 47536 44574 17193 04727 | 94335 69229 62465 37872 74044 67585 08311 |
G3 | 76335 04633 | 17828 22713 | 34381 84212 |
G2 | 71394 | 65941 | 00445 |
G1 | 74858 | 56722 | 57063 |
ĐB | 567629 | 960742 | 873697 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 6,7 | ||
1 | 0 | 3,7 | 1,1,2 |
2 | 0,9 | 2,7,8 | 3,5,9 |
3 | 0,1,3,5 | 5,6 | 5 |
4 | 4,6 | 1,2,7,7 | 4,5 |
5 | 1,2,5,8,8 | 9 | 3 |
6 | 1 | 3,5 | |
7 | 2,7 | 4 | 1,2 |
8 | 1 | 1,5 | |
9 | 4 | 2,3 | 4,7 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 10 | 80 |
G7 | 500 | 264 | 664 |
G6 | 3762 7658 8320 | 3483 4264 5469 | 9569 0892 0703 |
G5 | 2265 | 0163 | 1865 |
G4 | 01970 10231 10335 70888 94554 78627 79746 | 40963 14081 69414 77218 17849 12793 20331 | 72730 05162 19085 46902 93541 44497 99531 |
G3 | 57610 42359 | 04373 53832 | 50436 05816 |
G2 | 51339 | 89119 | 66225 |
G1 | 32153 | 85274 | 04203 |
ĐB | 075184 | 524341 | 447539 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2,3,3 | |
1 | 0,4 | 0,4,8,9 | 6 |
2 | 0,7 | 5 | |
3 | 1,5,9 | 1,2 | 0,1,6,9 |
4 | 6 | 1,9 | 1 |
5 | 3,4,8,9 | ||
6 | 2,5 | 3,3,4,4,9 | 2,4,5,9 |
7 | 0 | 3,4 | |
8 | 4,8 | 1,3 | 0,5 |
9 | 3 | 2,7 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 99 | 52 |
G7 | 786 | 924 | 217 |
G6 | 6502 2172 6607 | 1266 1881 5026 | 8790 5496 7840 |
G5 | 0790 | 6994 | 6887 |
G4 | 98940 22403 43604 40800 57302 06271 49381 | 44673 07283 54124 89388 91665 25049 36906 | 19733 28087 16256 52495 45873 09075 10743 |
G3 | 73723 05934 | 51801 16988 | 06394 23231 |
G2 | 94694 | 02343 | 00763 |
G1 | 76322 | 75386 | 20402 |
ĐB | 069961 | 273288 | 958652 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0,2,2,3,4,7 | 1,6 | 2 |
1 | 7 | ||
2 | 2,3 | 4,4,6 | |
3 | 4 | 1,3 | |
4 | 0 | 3,9 | 0,3 |
5 | 2,2,6 | ||
6 | 1 | 5,6 | 3 |
7 | 1,2 | 3 | 3,5 |
8 | 1,5,6 | 1,3,6,8,8,8 | 7,7 |
9 | 0,4 | 4,9 | 0,4,5,6 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 01 | 36 |
G7 | 858 | 214 | 863 |
G6 | 1903 6650 4722 | 3645 9092 2427 | 1935 5217 5421 |
G5 | 9592 | 4692 | 0158 |
G4 | 98351 57458 50603 61561 40603 35671 67641 | 84113 71073 98433 69871 83325 74440 83817 | 49761 76866 66560 08899 66653 16928 93727 |
G3 | 79952 35330 | 74775 43814 | 76200 48001 |
G2 | 74667 | 70404 | 69810 |
G1 | 55039 | 32553 | 69328 |
ĐB | 518955 | 852560 | 706480 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 3,3,3 | 1,4 | 0,1 |
1 | 3,4,4,7 | 0,7 | |
2 | 2 | 5,7 | 1,7,8,8 |
3 | 0,9 | 3 | 5,6 |
4 | 1 | 0,5 | |
5 | 0,1,2,5,8,8 | 3 | 3,8 |
6 | 1,5,7 | 0 | 0,1,3,6 |
7 | 1 | 1,3,5 | |
8 | 0 | ||
9 | 2 | 2,2 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 78 | 16 |
G7 | 737 | 496 | 852 |
G6 | 9218 4476 9941 | 4205 3792 1909 | 1306 4375 5993 |
G5 | 9567 | 1413 | 4249 |
G4 | 10010 25831 31679 94488 72022 46594 20549 | 51333 42293 21283 43855 01677 29566 51726 | 63477 64958 48775 24448 94607 73568 33650 |
G3 | 07499 65839 | 30639 31992 | 52793 58208 |
G2 | 47858 | 49158 | 60680 |
G1 | 96070 | 64720 | 52048 |
ĐB | 233941 | 901085 | 807877 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 5,9 | 6,7,8 | |
1 | 0,8 | 3 | 6 |
2 | 2,8 | 0,6 | |
3 | 1,7,9 | 3,9 | |
4 | 1,1,9 | 8,8,9 | |
5 | 8 | 5,8 | 0,2,8 |
6 | 7 | 6 | 8 |
7 | 0,6,9 | 7,8 | 5,5,7,7 |
8 | 8 | 3,5 | 0 |
9 | 4,9 | 2,2,3,6 | 3,3 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 26 | 98 |
G7 | 806 | 721 | 370 |
G6 | 1420 9461 9506 | 6182 5600 4095 | 8489 5295 2116 |
G5 | 0907 | 0558 | 9021 |
G4 | 86704 24502 19317 49279 66791 54431 52826 | 42560 67515 23541 78169 90308 33705 33358 | 76842 63546 11519 92118 10376 87555 54558 |
G3 | 85158 08199 | 89963 84048 | 56253 58569 |
G2 | 32992 | 01199 | 02637 |
G1 | 12936 | 13545 | 33444 |
ĐB | 271382 | 833062 | 688830 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2,4,6,6,7 | 0,5,8 | |
1 | 7 | 5 | 6,8,9 |
2 | 0,6 | 1,6 | 1 |
3 | 1,6 | 0,7 | |
4 | 8 | 1,5,8 | 2,4,6 |
5 | 8 | 8,8 | 3,5,8 |
6 | 1 | 0,2,3,9 | 9 |
7 | 9 | 0,6 | |
8 | 2 | 2 | 9 |
9 | 1,2,9 | 5,9 | 5,8 |
XSMN - SXMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam hôm nay mở thưởng lúc 16h10. Xổ số kiến thiết miền Nam nhanh và chính xác 100%
Lịch quay mở thưởng xổ số kiến thiết miền Nam các ngày trong tuần:
- Ngày thứ 2 do Công ty xổ số kiến thiết TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau phát hành và mở thưởng.
- Thứ 3 do đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu phát hành.
- Thứ 4 do đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng mở thưởng.
- Thứ 5 do đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận phát hành.
- Thứ 6 do đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh mở thưởng.
- Thứ 7 do 4 đài quay số là TP Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang phát hành.
- Chủ nhật được đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt Lâm Đồng mở thưởng.
* Thông thường có 3 đài miền Nam mỗi ngày thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xs miền nam đài nào quay.
Mỗi vé số Miền Nam hôm nay có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các đài miền Nam:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài XSMN hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.
Ngoài ra bạn có thể tham khảo dự đoán xổ số miền Nam hôm nay trên website của chúng tôi bạn nhé
Chúc bạn may mắn!